تصريح وزارة الثقافة والإعلام رقم م ن / 154 / 1432


العودة   شبكة البراري > منتديـات البراري الرئيسيــة > منتدى الأحوال الجوية والفلكية > أرشيف موضوعات متابعة الخبراء والمحللين للحالات الجوية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
  #721  
قديم 2008-09-18, 09:12 PM
الصورة الرمزية خالد العوض
خالد العوض خالد العوض غير متواجد حالياً
خبير ومحلل في الطقس والمناخ
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
الدولة: الــــــــــــــرياض حي الاندلس(شرق)
المشاركات: 25,729
جنس العضو: ذكر
خالد العوض is on a distinguished road
افتراضي

من الاشياء الملاحظه هذا اليوم
هي تغير الوضع شرق المتوسط
والمنخفض فوق البحر الاسود

  #722  
قديم 2008-09-18, 09:18 PM
ريـح المطر ريـح المطر غير متواجد حالياً
عـضـو نـشـيـط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: الرياض ومرات في الاجازة
المشاركات: 405
جنس العضو: ذكر
ريـح المطر is on a distinguished road
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

اخوي خالد العوض الله يستر بركان تقصد قبالة سواحل الصومال ووسط بحر العرب الله يكفينا شر البراكين والزلازل (( منظومة المناخ جدا معقدة وتعتمد على اشياء كثيرة وإختلال واحد منها يتغير اشياء كثيرة بأمر الله )) سبحان من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير
(( على فكرة تم قياس عمر المياه الإرتوازية العميقة في بعض مناطق السعودية بعمل اختبارات في احد المراكز الفرنسية قدر عمرها ب18 الف سنة هذا لمتكون الساق )) بينما بعضها قدر عمره ب10 الاف سنة الواقع ان الأعمار مختلفة هذا دلالة ان السعودية مر عليها اكثر من سنوات مطيره وعلى فترات متقطعة متباعدة يوم ان كان الزحف الجليدي يغطي اوروبا واجواء المملكة مثل اوروباء الان
بس متى كانت اخر سنة مطيره الله اعلم ومتى تعود الله اعلم

  #723  
قديم 2008-09-18, 09:23 PM
Best Weather Best Weather غير متواجد حالياً
عـضـو فـعـال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: الاردن
المشاركات: 215
جنس العضو: ذكر
Best Weather is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة برقن يضوح مشاهدة المشاركة
اخي بيست ويذر هل هناك جهات محدده تعتمد على النماذج الاحصائية واخرى تعتمد

على النماذج الحاسوبية؟؟

اذا فيه ياليت تذكر كل جهة وعلى ماذا تعتمد ؟

او رموز النماذج اذا كان يوجد لها رموز يعني ابغى افرق بينها

ويعطيك العافية
النماذج التي نعتمد عليها في التوقعات الجوية متوسطة وقصيرة المدى هي ديناميكية..(حركة الغلاف الجوي بالاعتماد على قوانين فيزيائية معقدة)وايضا نستخدمها في امور طويلة المدى افضلها في الغالب.:
كالنماذج التالية:GFS,EC,JMA,GFSENS,
وبعض النماذج الاخرى ..اجمالا افضل النماذج متابعة هي الاوروبي..ولكن النموذج الامريكي جيد ودقيق ايضا..خاصة للحالة قصيرة المدى (اقل من 72 ساعة)

النماذج الاحصائية(statics) تستخدم في كثيرا من الاحيان في الدراسات المناخية والتوقعات طويلة المدى..
كما نرى دراستها حول ارتفاع الحرارة والتغيرات المناخية..و هكذا

تستطيع ان ترى لائحة على طول هذه النماذج على هذا الموقع التالي في نهاية الصفحة:
https://iri.columbia.edu/climate/ENSO...SST_table.html

اجمالا من هذه النماذج نستطيع دراسة التغيرات المختلفة بين تلك النماذج الحاسوبية من توقعات محتلفة..ودراسات ال IRI

اجمالا تستطيع ان تعرف عن هذه الامور عن طرق كتب التي تتكلم عن النماذج الحاسوبية...

  #724  
قديم 2008-09-18, 09:40 PM
Best Weather Best Weather غير متواجد حالياً
عـضـو فـعـال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: الاردن
المشاركات: 215
جنس العضو: ذكر
Best Weather is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريح المطر مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

ياإخواني عندي سؤال محيرني من زمان

هل المنخفضات الحركية يدعم بعضها بعض او كل واحد يضعف من قوة الثاني مثال لو فيه منخفض حركي يقع شمال البحر الأسود مودع وبوادر تشكل منخفض حركي جنوب إطالياء وش بيصير له

هل بيتبعه ويندمج معة لو سادف الأول مرتفع وبداء يبرم يعني يتحدون

هل يتبع مسار الأول ويتبعه ولايندمج معه يعني كلا في حاله

هل الأول يؤثر على الثاني ويسحب منه رطوبة او العكس

هل ينشطر المنخفض الحركي الى نصفين بحيث واحد بتبع الأول والثاني يسير في اتجاه آخر

لماذا المنخفضات الحركية الي تتشكل شمال المحيط الأطلسي طويلة الجبهة ( الذيل ) بحيث ان راس المنخفض فوق أيسلند وذيله واصل حول غرب اسبانياء او ابعد بقليل

بينما المنخفضات الحركية المتوسطية قصيرة الذيل

آسف جدا على الإطالة فالغرض اني ابي افهم وغيري يستفيد

المنخفضات تدعم نفسها تماما.في حالة تسمى (عائلة من المنخفضات)والتي تتكون على طول الجبهة القطبية ..وهذا يعود لاصتدام الغربيات على طول هذه الجبهة وتكون سلسة من المنخفضات ..
اجمالا يتكون المنخفض القطبي وتتكون من جبهته الباردة(الذيل) عدة منخفضات جوية تعتمد على مدى جغرافية الارض وموقع انطمة الضغط العالي وسرعة هذه الكتلة الباردة المندفعة الى العروض المنخفضة ..وتغذيها بالهواء البارد والرطوبة ..

بالبداية تواجد جالة باروكلينيكة قوية يؤدي الى تكوين هذه المنخفضات وتكون هذه المنخفضات التابعة والمدعومة من المنخفضات الام خلف جبال عالية جدا بحيث نرى المنخفضات تتكون شتاء خلف جبال تركيا او شمال غرب سوريا وكذلك اسفل جبال الالب عند ايطاليا..
هذه الجبال تزيد من قوة (الفورتيسيتي)-الحركة الاعصارية الصاعدة- ..
وايضا دفء الجهة الغير معرضة للرياح خلف الجبال بسبب حصول تكثف عالي في الجهة المقابلة للرياح(ظل المطر) فيؤدي الى تواجد حالة باروكلينيكية مع هواء قطبي بارد يؤدي الى مراحل تكون هذا المنخفض الجوي..

اجمالا قد تندفع كتلة المرتفع السيبيري بسرعة عالية جدا فيؤدي الى فشل تكون الجبهة الدافئة وقد تؤدي الى تكوين حالة من عدم الاستقرار الجوي..او حالة باردة جافة جدا.كما حدص الشتاء الماضي.

من جهة اخرى طول ذيل المنخفض الاطلسي في عدم وجود جبال تتكون منها منخفضات تابعة في كثير من الاحيان....لمنخفضات الام ..فنرى حين دخول هذه المنخفضات ضمن جبال الالب يتكون منخفض تابع لها على وسط المتوسط....

وايضا نرى الوضع واضح في تكون منخفضات تقع فوقها امتداد للمرتفع جوي بسبب اندفاع الكتل الباردة الى الجنوب الغربي فتصل حتى جبال اطلس وبسبب تواجد حالة باروكلينيكية يتكون منخفض الخماسيني..

نرى ان المنخفضات تضعف بعضها في حين تكون منخفض اخر (موجة روسبي اخرى على الاطلسي)اي سلسلتين من المنخفضات في ان واحد..مثلا منخفض على شرق المتوسط واخر على غربه..يؤدي المنخفض الموجود على غرب المتوسط على امتصاص الرطوبة الاطلسية وضعف في اندفاع الكتل الباردة على شرق المتوسط...

والله اعلم.

  #725  
قديم 2008-09-18, 11:52 PM
الصورة الرمزية ولد حريملاء
ولد حريملاء ولد حريملاء غير متواجد حالياً
خبير ومحلل في الطقس
 
تاريخ التسجيل: May 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 9,779
جنس العضو: ذكر
ولد حريملاء is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بيست ويذر مشاهدة المشاركة
اهلا اخي ابو بدر.حياك الله.
البحر الاسود يمد هذه المنخفضات بالرطوبة التي تحتاجها..وايضا مياهه باردة..على مناطق شمال تركيا والمناطق المجاورة


وهذا الكلام فيه الكثير..
والله اعلم
زادك الله علما ونفع بك

يعني له دور ايجابي للمنخفضات من خلال الرطوبة التي يضخها

مشكور وما قصرت على ما اتحفتني به .. لي عودة بإذن الله وبارك الله فيك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابو محمد .. لو حول المصريون نهر النيل واقامو بحيرة كما في الصورة الن يكون ايجابيا



أيضا سمعت كثير ان هناك توجهات لاستصلاح الاراضي في تلك المناطق يعني زيادة الغطاء النباتي ايضا مايزيد رطوبة التربة وهي مهمة كثيرا

  #726  
قديم 2008-09-19, 12:08 AM
خالد السالم خالد السالم غير متواجد حالياً
عـضـو مـتـألـق
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 998
جنس العضو: ذكر
خالد السالم is on a distinguished road
افتراضي

بارك الله فيكم إخواني ونفع بعلمكم ونسأل الله أن يكون عامنا هذا عام خير وبركة

من الملاحظ على أجواءنا في القصيم من كم يوم هدوء الرياح نهارا خاصة بعد العصر

ونشاطها ليلا مع غبار عالق ما تفسير ذلك ؟

  #727  
قديم 2008-09-19, 12:30 AM
الصورة الرمزية خالد العوض
خالد العوض خالد العوض غير متواجد حالياً
خبير ومحلل في الطقس والمناخ
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
الدولة: الــــــــــــــرياض حي الاندلس(شرق)
المشاركات: 25,729
جنس العضو: ذكر
خالد العوض is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ولد حريملاء مشاهدة المشاركة
زادك الله علما ونفع بك

يعني له دور ايجابي للمنخفضات من خلال الرطوبة التي يضخها

مشكور وما قصرت على ما اتحفتني به .. لي عودة بإذن الله وبارك الله فيك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابو محمد .. لو حول المصريون نهر النيل واقامو بحيرة كما في الصورة الن يكون ايجابيا



أيضا سمعت كثير ان هناك توجهات لاستصلاح الاراضي في تلك المناطق يعني زيادة الغطاء النباتي ايضا مايزيد رطوبة التربة وهي مهمة كثيرا
معلوم اثر النبات والتربه الرطبه في عملية خفض الضغط بشكل اسرع
من المسطحات المائيه الكبيره والتربه الجافه
انظر الى مناطق الغابات في العالم دائماً تلاحظ ان قيم الضغط تهبط بسرعه
عند الظهيره وتنشأ فوقه سحب المزن الانفجاري

  #728  
قديم 2008-09-19, 12:33 AM
الصورة الرمزية خالد العوض
خالد العوض خالد العوض غير متواجد حالياً
خبير ومحلل في الطقس والمناخ
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
الدولة: الــــــــــــــرياض حي الاندلس(شرق)
المشاركات: 25,729
جنس العضو: ذكر
خالد العوض is on a distinguished road
افتراضي

ارشيف درجة الحراره فوق مياه المحيط الهندي غرب وشرق 50 سنه ماضيه
ودرجة النينا والنينو

East West East1 West1
15-jan-1958 / 1: 0.014 0.1102 28.78 27.98
14-feb-1958 / 2: -0.104 -0.0612 28.98 28.46
16-mar-1958 / 3: -0.138 -0.1630 29.46 29.16
16-apr-1958 / 4: 0.116 -0.2173 29.44 29.09
16-may-1958 / 5: -0.228 -0.2546 29.36 28.11
16-jun-1958 / 6: 0.121 -0.2074 29.15 27.18
16-jul-1958 / 7: 0.317 -0.2241 28.73 26.89
16-aug-1958 / 8: 0.284 -0.0732 28.63 26.94
15-sep-1958 / 9: 0.429 -0.2616 28.50 27.43
15-oct-1958 / 10: 0.109 -0.1655 28.41 27.81
15-nov-1958 / 11: -0.100 -0.1240 28.67 28.09
15-dec-1958 / 12: 0.149 0.2401 28.55 28.09
15-jan-1959 / 13: -0.194 0.3954 28.83 28.27
14-feb-1959 / 14: 0.220 0.4088 29.20 28.72
17-mar-1959 / 15: 0.228 0.1740 29.26 29.32
16-apr-1959 / 16: -0.109 0.0307 29.49 29.14
17-may-1959 / 17: 0.125 -0.1069 29.19 28.10
16-jun-1959 / 18: -0.049 -0.1047 28.63 26.90
16-jul-1959 / 19: -0.109 -0.4893 28.30 26.53
16-aug-1959 / 20: 0.102 -0.3136 28.07 26.85
15-sep-1959 / 21: -0.037 -0.1480 28.10 27.22
16-oct-1959 / 22: -0.003 -0.3520 28.37 27.69
15-nov-1959 / 23: 0.138 -0.0785 28.40 27.69
16-dec-1959 / 24: -0.058 -0.1778 28.49 27.57
15-jan-1960 / 25: 0.036 -0.0136 28.60 27.80
14-feb-1960 / 26: 0.037 0.0492 28.97 28.43
16-mar-1960 / 27: 0.207 0.0386 29.48 29.10
15-apr-1960 / 28: 0.422 -0.1123 29.68 29.12
16-may-1960 / 29: 0.408 0.0303 29.24 27.99
15-jun-1960 / 30: 0.151 -0.1869 28.69 27.06
16-jul-1960 / 31: 0.132 -0.1169 28.35 26.59
15-aug-1960 / 32: 0.294 -0.2668 27.99 26.76
15-sep-1960 / 33: 0.017 -0.1943 28.19 27.27
15-oct-1960 / 34: 0.323 -0.1823 28.40 27.41
14-nov-1960 / 35: 0.282 -0.4517 28.62 27.69
15-dec-1960 / 36: 0.429 0.0290 28.21 27.61
14-jan-1961 / 37: -0.274 0.0346 28.17 27.71
14-feb-1961 / 38: -0.179 -0.0249 28.37 28.30
16-mar-1961 / 39: -0.277 -0.0520 28.77 29.20
16-apr-1961 / 40: -0.108 0.1099 28.93 29.11
16-may-1961 / 41: -0.161 0.0027 28.70 28.21
15-jun-1961 / 42: -0.122 0.1959 28.09 27.46
16-jul-1961 / 43: -0.346 0.3419 27.50 27.17
15-aug-1961 / 44: -0.450 0.3942 27.19 27.17
15-sep-1961 / 45: -0.568 0.1503 27.20 27.69
15-oct-1961 / 46: -0.585 0.2879 27.44 27.91
15-nov-1961 / 47: -0.462 0.0927 27.82 27.95
15-dec-1961 / 48: -0.181 0.2179 27.79 27.74
15-jan-1962 / 49: -0.410 0.1690 27.78 27.74
14-feb-1962 / 50: -0.455 -0.0118 28.30 28.51
16-mar-1962 / 51: -0.096 0.2344 28.78 29.25
16-apr-1962 / 52: 0.005 0.0808 29.04 29.01
16-may-1962 / 53: 0.113 -0.0975 28.85 27.95
16-jun-1962 / 54: 0.134 -0.0940 28.52 27.18
16-jul-1962 / 55: 0.307 0.0846 28.16 26.94
16-aug-1962 / 56: 0.372 0.1908 27.85 27.16
15-sep-1962 / 57: 0.172 0.2282 28.03 27.53
15-oct-1962 / 58: 0.398 0.0565 28.07 27.78
15-nov-1962 / 59: 0.156 0.0044 28.18 27.85
15-dec-1962 / 60: 0.197 0.1277 28.01 27.65
15-jan-1963 / 61: -0.156 0.0953 27.82 27.72
14-feb-1963 / 62: -0.394 0.0067 28.16 28.31
17-mar-1963 / 63: -0.223 -0.0388 28.76 29.17
16-apr-1963 / 64: 0.094 0.0805 29.08 29.05
17-may-1963 / 65: 0.205 -0.0219 28.77 28.14
16-jun-1963 / 66: 0.078 0.1513 28.23 27.35
16-jul-1963 / 67: 0.019 0.2528 27.71 27.10
16-aug-1963 / 68: -0.055 0.3675 27.36 27.12
15-sep-1963 / 69: -0.259 0.1259 27.29 27.74
16-oct-1963 / 70: -0.384 0.3841 27.70 28.25
15-nov-1963 / 71: -0.037 0.5431 28.02 28.19
16-dec-1963 / 72: 0.092 0.4263 28.68 27.96
15-jan-1964 / 73: 0.796 0.4356 28.97 28.10
14-feb-1964 / 74: 0.827 0.4126 29.07 28.75
16-mar-1964 / 75: 0.597 0.4247 29.13 29.33
15-apr-1964 / 76: 0.341 0.1666 29.10 28.76
16-may-1964 / 77: 0.172 -0.3976 28.80 27.85
15-jun-1964 / 78: 0.155 -0.0596 28.30 26.69
16-jul-1964 / 79: 0.109 -0.5117 27.78 26.18
15-aug-1964 / 80: 0.019 -0.5625 27.59 26.26
15-sep-1964 / 81: 0.018 -0.6721 27.68 26.84
15-oct-1964 / 82: 0.035 -0.5255 27.34 27.17
14-nov-1964 / 83: -0.643 -0.5461 27.67 27.24
15-dec-1964 / 84: -0.206 -0.4392 27.97 27.01
14-jan-1965 / 85: -0.073 -0.4900 28.12 27.26
14-feb-1965 / 86: -0.035 -0.3609 28.22 27.79
16-mar-1965 / 87: -0.285 -0.5506 28.64 28.74
16-apr-1965 / 88: -0.059 -0.2814 28.84 28.49
16-may-1965 / 89: -0.070 -0.5692 28.51 27.36
15-jun-1965 / 90: -0.172 -0.5854 28.03 26.62
16-jul-1965 / 91: -0.180 -0.3854 27.65 26.55
15-aug-1965 / 92: -0.092 -0.0772 27.53 26.97
15-sep-1965 / 93: -0.071 0.1355 27.54 27.49
15-oct-1965 / 94: -0.177 0.1197 27.87 27.84
15-nov-1965 / 95: 0.054 0.1669 28.20 27.79
15-dec-1965 / 96: 0.227 0.0935 28.35 27.63
15-jan-1966 / 97: 0.258 0.1916 28.59 27.99
14-feb-1966 / 98: 0.438 0.4075 28.78 28.53
16-mar-1966 / 99: 0.268 0.2093 29.03 29.10
16-apr-1966 / 100: 0.233 -0.0051 29.07 28.86
16-may-1966 / 101: 0.083 -0.1309 28.73 28.00
16-jun-1966 / 102: -0.007 0.1484 28.36 27.28
16-jul-1966 / 103: 0.130 0.2902 27.75 26.82
16-aug-1966 / 104: -0.121 0.1036 27.59 27.09
15-sep-1966 / 105: -0.054 0.2682 27.82 27.53
15-oct-1966 / 106: 0.113 0.1394 28.02 27.78
15-nov-1966 / 107: 0.093 0.0943 28.12 27.66
15-dec-1966 / 108: 0.045 -0.0305 27.90 27.09
15-jan-1967 / 109: -0.330 -0.4539 28.02 27.16
14-feb-1967 / 110: -0.194 -0.4720 28.15 28.14
17-mar-1967 / 111: -0.425 -0.0546 28.55 28.91
16-apr-1967 / 112: -0.263 -0.1865 28.82 29.03
17-may-1967 / 113: -0.163 0.1326 28.65 28.07
16-jun-1967 / 114: -0.098 0.1578 28.02 26.92
16-jul-1967 / 115: -0.343 -0.1786 27.56 26.77
16-aug-1967 / 116: -0.297 0.1426 27.28 26.99
15-sep-1967 / 117: -0.472 0.0851 27.35 27.63
16-oct-1967 / 118: -0.428 0.2799 27.70 27.89
15-nov-1967 / 119: -0.237 0.1529 27.94 27.69
16-dec-1967 / 120: -0.182 -0.0624 27.85 27.39
15-jan-1968 / 121: -0.409 -0.1150 27.92 27.72
14-feb-1968 / 122: -0.394 0.0846 28.27 28.23
16-mar-1968 / 123: -0.307 -0.1656 28.72 29.06
15-apr-1968 / 124: -0.175 -0.0622 28.92 29.00
16-may-1968 / 125: -0.176 -0.0296 28.99 28.37
15-jun-1968 / 126: 0.219 0.4944 28.47 27.15
16-jul-1968 / 127: 0.049 -0.0614 28.14 26.89
15-aug-1968 / 128: 0.240 0.1690 27.99 27.12
15-sep-1968 / 129: 0.205 0.1460 28.07 27.69
15-oct-1968 / 130: 0.205 0.2322 28.41 27.90
14-nov-1968 / 131: 0.397 0.0752 28.52 27.97
15-dec-1968 / 132: 0.308 0.2092 28.76 27.97
14-jan-1969 / 133: 0.533 0.4335 28.90 28.13
14-feb-1969 / 134: 0.517 0.3423 29.14 28.94
16-mar-1969 / 135: 0.480 0.5518 29.37 29.69
16-apr-1969 / 136: 0.371 0.4412 29.59 29.51
16-may-1969 / 137: 0.492 0.3829 29.22 27.99
15-jun-1969 / 138: 0.322 -0.1741 28.63 27.07
16-jul-1969 / 139: 0.204 -0.0887 28.15 26.80
15-aug-1969 / 140: 0.194 -0.0488 27.79 27.08
15-sep-1969 / 141: -0.072 0.0417 27.93 27.77
15-oct-1969 / 142: 0.056 0.2386 28.15 28.06
15-nov-1969 / 143: 0.086 0.1594 28.33 28.11
15-dec-1969 / 144: 0.119 0.2583 28.67 28.23
15-jan-1970 / 145: 0.415 0.6338 28.63 28.29
14-feb-1970 / 146: 0.180 0.3832 28.92 28.94
16-mar-1970 / 147: 0.250 0.4184 29.16 29.70
16-apr-1970 / 148: 0.146 0.3579 29.20 29.42
16-may-1970 / 149: 0.021 0.1852 28.88 28.03
16-jun-1970 / 150: -0.016 -0.1677 28.71 27.01
16-jul-1970 / 151: 0.352 -0.2718 28.16 26.71
16-aug-1970 / 152: 0.140 -0.2099 28.07 26.88
15-sep-1970 / 153: 0.261 -0.2725 28.01 27.26
15-oct-1970 / 154: 0.048 -0.4235 28.09 27.69
15-nov-1970 / 155: -0.018 -0.2334 27.98 27.42
15-dec-1970 / 156: -0.316 -0.5957 27.92 27.18
15-jan-1971 / 157: -0.405 -0.5376 27.83 27.06
14-feb-1971 / 158: -0.609 -0.9398 27.90 27.68
17-mar-1971 / 159: -0.818 -0.9011 28.36 28.87
16-apr-1971 / 160: -0.606 -0.4327 28.76 28.78
17-may-1971 / 161: -0.345 -0.4715 28.42 27.75
16-jun-1971 / 162: -0.479 -0.4088 28.29 26.86
16-jul-1971 / 163: -0.054 -0.4340 28.04 26.50
16-aug-1971 / 164: 0.101 -0.4821 27.82 26.69
15-sep-1971 / 165: -0.020 -0.4928 27.87 27.05
16-oct-1971 / 166: -0.034 -0.6606 27.82 27.41
15-nov-1971 / 167: -0.303 -0.5583 27.72 27.40
16-dec-1971 / 168: -0.542 -0.5516 28.04 27.44
15-jan-1972 / 169: -0.194 -0.2415 28.30 27.57
14-feb-1972 / 170: -0.050 -0.3777 28.18 28.10
16-mar-1972 / 171: -0.562 -0.5176 28.62 29.09
15-apr-1972 / 172: -0.308 -0.2415 28.90 29.26
16-may-1972 / 173: -0.203 0.0926 28.56 28.49
15-jun-1972 / 174: -0.291 0.4169 28.23 27.65
16-jul-1972 / 175: -0.108 0.3850 27.90 27.49
15-aug-1972 / 176: -0.007 0.5894 27.73 27.80
15-sep-1972 / 177: -0.054 0.6749 27.80 28.37
15-oct-1972 / 178: -0.061 0.7337 28.10 28.73
14-nov-1972 / 179: 0.095 0.8045 28.49 28.61
15-dec-1972 / 180: 0.378 0.6862 28.80 28.35
14-jan-1973 / 181: 0.596 0.6685 29.07 28.45
14-feb-1973 / 182: 0.754 0.5575 29.10 29.05
16-mar-1973 / 183: 0.419 0.4985 29.23 29.68
16-apr-1973 / 184: 0.278 0.3377 29.32 29.65
16-may-1973 / 185: 0.254 0.5318 29.16 28.33
15-jun-1973 / 186: 0.399 0.2408 28.94 27.64
16-jul-1973 / 187: 0.661 0.5071 28.36 27.06
15-aug-1973 / 188: 0.475 0.1487 28.33 27.25
15-sep-1973 / 189: 0.642 0.2019 28.07 27.74
15-oct-1973 / 190: 0.203 0.1780 27.99 27.92
15-nov-1973 / 191: -0.015 0.0479 27.95 27.72
15-dec-1973 / 192: -0.181 -0.1174 27.70 27.40
15-jan-1974 / 193: -0.548 -0.1879 27.81 27.49
14-feb-1974 / 194: -0.461 -0.2979 27.83 28.21
16-mar-1974 / 195: -0.790 -0.2221 28.39 29.03
16-apr-1974 / 196: -0.429 -0.1909 28.71 28.88
16-may-1974 / 197: -0.271 -0.1629 28.56 28.01
16-jun-1974 / 198: -0.149 0.1226 28.43 27.28
16-jul-1974 / 199: 0.215 0.2314 28.11 26.93
16-aug-1974 / 200: 0.303 0.1683 27.86 27.08
15-sep-1974 / 201: 0.167 0.1021 28.09 27.44
15-oct-1974 / 202: 0.350 -0.0607 28.15 27.59
15-nov-1974 / 203: 0.180 -0.1885 28.16 27.72
15-dec-1974 / 204: 0.055 0.0292 28.28 27.31
15-jan-1975 / 205: 0.140 -0.2149 28.25 27.51
14-feb-1975 / 206: -0.019 -0.1764 28.55 27.94
17-mar-1975 / 207: 0.016 -0.4731 28.72 28.95
16-apr-1975 / 208: -0.159 -0.1603 29.03 29.11
17-may-1975 / 209: 0.063 0.1968 28.67 28.04
16-jun-1975 / 210: -0.065 0.1761 28.52 27.42
16-jul-1975 / 211: 0.327 0.4556 28.12 26.81
16-aug-1975 / 212: 0.308 0.0587 28.10 26.87
15-sep-1975 / 213: 0.450 -0.0579 27.98 26.98
16-oct-1975 / 214: 0.184 -0.5127 27.80 27.20
15-nov-1975 / 215: -0.183 -0.5232 27.75 27.13
16-dec-1975 / 216: -0.351 -0.5558 27.77 26.81
15-jan-1976 / 217: -0.407 -0.6618 27.87 27.49
14-feb-1976 / 218: -0.398 -0.0943 28.20 28.14
16-mar-1976 / 219: -0.356 -0.2437 28.52 28.79
15-apr-1976 / 220: -0.341 -0.3753 28.76 28.65
16-may-1976 / 221: -0.233 -0.2953 28.55 27.99
15-jun-1976 / 222: -0.173 0.2164 28.05 27.17
16-jul-1976 / 223: -0.231 0.1626 27.68 26.72
15-aug-1976 / 224: -0.142 -0.0043 27.59 26.82
15-sep-1976 / 225: -0.117 -0.1379 27.86 27.30
15-oct-1976 / 226: 0.071 -0.1582 28.02 27.63
14-nov-1976 / 227: 0.010 -0.1247 28.09 27.75
15-dec-1976 / 228: -0.063 0.0454 28.27 27.66
14-jan-1977 / 229: 0.063 0.1797 28.26 27.69
14-feb-1977 / 230: -0.084 -0.0719 28.44 28.49
16-mar-1977 / 231: -0.203 0.0819 29.11 29.34
16-apr-1977 / 232: 0.206 0.1255 29.23 29.08
16-may-1977 / 233: 0.118 0.0335 29.05 28.31
15-jun-1977 / 234: 0.249 0.4468 28.44 27.38
16-jul-1977 / 235: 0.057 0.2763 27.88 27.12
15-aug-1977 / 236: -0.054 0.3323 27.77 27.48
15-sep-1977 / 237: -0.032 0.4640 27.79 28.02
15-oct-1977 / 238: -0.140 0.4542 28.15 28.19
15-nov-1977 / 239: 0.076 0.3071 28.50 28.24
15-dec-1977 / 240: 0.258 0.4250 29.04 27.67
15-jan-1978 / 241: 0.766 -0.0043 28.88 27.97
14-feb-1978 / 242: 0.376 0.1457 29.10 28.57
16-mar-1978 / 243: 0.350 -0.0072 29.10 29.43
16-apr-1978 / 244: -0.021 0.0785 28.91 28.85
16-may-1978 / 245: -0.336 -0.3675 28.52 27.77
16-jun-1978 / 246: -0.413 -0.2503 28.41 27.10
16-jul-1978 / 247: -0.013 -0.0861 27.90 26.92
16-aug-1978 / 248: -0.149 0.0041 27.66 27.11
15-sep-1978 / 249: -0.286 -0.0761 27.87 27.53
15-oct-1978 / 250: -0.158 -0.1876 28.32 27.70
15-nov-1978 / 251: 0.129 -0.3110 28.60 27.74
15-dec-1978 / 252: 0.234 -0.2094 28.75 28.06
15-jan-1979 / 253: 0.309 0.3875 28.98 28.18
14-feb-1979 / 254: 0.430 0.1647 29.14 28.80
17-mar-1979 / 255: 0.244 0.1053 29.34 29.58
16-apr-1979 / 256: 0.144 0.0816 29.39 29.20
17-may-1979 / 257: 0.047 -0.1121 28.97 28.36
16-jun-1979 / 258: -0.088 0.2554 28.30 27.09
16-jul-1979 / 259: -0.300 -0.2859 27.70 26.79
16-aug-1979 / 260: -0.444 -0.2447 27.81 27.08
15-sep-1979 / 261: -0.184 -0.1925 28.12 27.70
16-oct-1979 / 262: 0.023 -0.1020 28.46 28.05
15-nov-1979 / 263: 0.175 -0.0477 28.62 27.97
16-dec-1979 / 264: 0.160 -0.0922 28.68 27.94
15-jan-1980 / 265: 0.146 0.1291 28.67 28.05
14-feb-1980 / 266: 0.027 -0.0394 29.07 28.64
16-mar-1980 / 267: 0.153 -0.1566 29.04 29.55
15-apr-1980 / 268: -0.247 -0.0033 29.46 29.63
16-may-1980 / 269: 0.096 0.3174 29.32 28.11
15-jun-1980 / 270: 0.248 -0.1348 28.78 27.41
16-jul-1980 / 271: 0.144 0.0600 28.28 27.00
15-aug-1980 / 272: 0.091 -0.1049 28.12 27.27
15-sep-1980 / 273: 0.048 -0.0570 28.31 27.94
15-oct-1980 / 274: 0.141 0.0895 28.49 28.24
14-nov-1980 / 275: 0.123 0.0954 28.37 28.01
15-dec-1980 / 276: -0.161 -0.0949 28.32 27.73
14-jan-1981 / 277: -0.263 -0.1226 28.31 27.98
14-feb-1981 / 278: -0.377 -0.1079 28.97 28.90
16-mar-1981 / 279: 0.038 0.1344 28.97 29.47
16-apr-1981 / 280: -0.342 -0.1350 29.21 29.23
16-may-1981 / 281: -0.169 -0.1000 28.97 28.03
15-jun-1981 / 282: -0.115 -0.1524 28.61 27.09
16-jul-1981 / 283: 0.006 -0.2555 28.11 26.75
