تصريح وزارة الثقافة والإعلام رقم م ن / 154 / 1432


العودة   شبكة البراري > منتديـات البراري الرئيسيــة > منتدى الأحوال الجوية والفلكية > أرشيف موضوعات المتابعة اليومية لأحوال الطقس

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2018-12-12, 12:41 AM
الصورة الرمزية ولد جده
ولد جده ولد جده غير متواجد حالياً
عضو ذهبــي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: حي الثغر ... جده
المشاركات: 6,343
جنس العضو: غير محدد
ولد جده is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم
استقرار تام
وربي يجيب الخير
لجميع المناطق
يارب ياكريم

التوقيع:
  #2  
قديم 2018-12-12, 01:14 AM
متابع بهدوء متابع بهدوء غير متواجد حالياً
مشرف منتدى الطقس والفلك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 14,607
جنس العضو: ذكر
متابع بهدوء is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ولد جده مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
استقرار تام
وربي يجيب الخير
لجميع المناطق
يارب ياكريم



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حياك الله


واللهم امين وجزاك الله باالخير
والسلام

  #3  
قديم 2018-12-12, 02:37 AM
الصورة الرمزية رصد بروق جدة
رصد بروق جدة رصد بروق جدة غير متواجد حالياً
مشرف وراصد وخبير جــوي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 30,641
جنس العضو: ذكر
رصد بروق جدة is on a distinguished road
BeRightBack

: منطقة مكة المكرمة
كميات الامطار الفترة من عام بداية 1435 إلى اليوم 4/ 4/ 1440ھ
الموقع الكمية (ملم) الكمية (ملم) من تاريخ الى تاريخ القيمة الدنيا القيمة العليا
أضم 15.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 7.80 7.80
أم البرك 130.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 20.00 55.00
أم البرك 1 11.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 11.00 11.00
ابحر / الارصاد 72.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 30.60
الابيار - الكامل 12.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 12.60 12.60
البدر - البرك 19.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 19.00 19.00
البرزه - خليص 30.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 19.20
الجموم / الارصاد 47.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 18.80
الحفاير - الطائف 114.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 29.40
الحويه / الارصاد 60.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 13.20
الخمرة / الارصاد 2.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 2.00
الخور 13.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.60 7.80
الدار البيضاء 290.09 ملم 1435-01-01 1440-04-04 5.19 52.00
الروضة / الارصاد 67.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.00 21.60
الرويس / الارصاد 5.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 5.00 5.00
الريان 20.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 6.20 14.60
الريان - الجموم 5.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 3.80
الشرائع - مكة 350.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 2.00 60.00
الشرع 31.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 8.00 15.60
الشعبة 121.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.00 28.20
الشفا 1,036.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.60 74.00
الشفا / الارصاد 1.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.40 1.40
الطائـف 23.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.00 12.20
الطائف / الارصاد 30.30 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.00 15.20
العبيدية - الكامل 3.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 3.00 3.00
العطيف - الطائف 22.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 8.40
العفيريه - رنيه 27.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 8.60
الغريـف 9.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.80 8.20
الفائجه (العرضيه الشماليه) 15.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 15.20
الفجا - العرضيات 28.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 15.20
القديرة 1 12.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 7.20
القديرة بالحوية 178.06 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.80 30.50
القريع - بني مالك 151.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 35.60
القريع بني مالك 2.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 2.00 2.00
القريه - الكامل 60.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 9.60 26.60
القنفذه / الارصاد 0.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 0.20
الكامـل يدوي ملغاه 45.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 45.00 45.00
الكامل 13.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 7.60
الكراء 8.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 8.00 8.00
الكور 40.90 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 22.60
الليث / الارصاد 5.30 ملم 1435-01-01 1440-04-04 5.30 5.30
المحاني - الطائف 90.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 20.40
المظيلف - القنفذه 11.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 10.40
المويه 29.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 8.00
الهدا 50.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 4.00 20.00
الهدا / الارصاد 95.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 28.20
الورود / الارصاد 71.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 29.60
بحره 21.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 3.00 12.00
بحره / الارصاد 93.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 34.00
بلدية ابحر / الارصاد 0.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.60 0.60
بلدية الجنوب / جدة / الارصاد 8.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 3.40 5.20
بني سعد - الطائف 66.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 16.60
بني مالك 42.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 6.00 15.00
بني مالك / الارصاد 85.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 34.00
بني يزيد 2.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 1.00
تربه 69.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 14.80
تربه / يدويه 13.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 13.80 13.80
ثربان - القنفذه 17.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.60 11.60
ثريبان (العرضـيه الجنوبيه) 64.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.80 21.40
ثول 34.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 2.20 11.80
ثول / الارصاد 15.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 5.00
جده / الارصاد 18.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.00 6.20
جده الجديده 21.50 ملم 1435-01-01 1440-04-04 21.50 21.50
جـده المديرية 234.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 2.00 90.00
جنوب جده 92.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 7.00 62.60
حي الأمير فواز / الارصاد 23.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 9.00
حي الجامعة /الارصاد 8.90 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 5.80
حي العتيبة - مكة 49.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 36.00
خليص 267.50 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.00 34.00
خميس حرب - القنفذه 0.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 0.40
ذهبان - شمال جده 37.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 18.80
ذهبان / الارصاد 2.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 0.60
ذهـبان/القنفذه 6.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 6.00 6.00
رابغ / الارصاد 27.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 13.00
رابـغ 123.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 6.80 46.00
رضوان 29.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.60 27.40
رنيه 21.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.60 10.60
رنيه - مكة المكرمة 0.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 0.20
رهاط /الجموم 24.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 16.40
زربان - المويه 48.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 19.80
سعيا 79.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 12.00 22.00
سهله ركبه - رضوان 10.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 10.00
شرق الليث 131.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 2.20 35.40
شمال جده 68.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 68.00 68.00
طريق الشفا الدائري 8.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.80 4.00
طريق الهدا الدائري 54.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 40.60
طفيل 4.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 3.80
عرفة / الارصاد 91.31 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.01 26.00
عسفان 42.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 19.80
غران 23.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.00 13.80
غرب الليث 67.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 2.20 38.00
غميـقه 156.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 3.00 30.00
كلاخ 110.50 ملم 1435-01-01 1440-04-04 3.00 44.00
محطة مناخية - رنيه 8.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 5.20
مركز العدل - الطائف 0.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 0.20
مستورة / الارصاد 12.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.00 5.80
مطار الطائف / الارصاد 130.90 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 36.50
مطار الملك عبدالعزيز 4.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 4.00 4.00
مطار جدة / الارصاد 66.50 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.60 26.00
مكة المكرمة / الارصاد 20.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.00 12.00
ملعب الجوهرة / الارصاد 95.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 51.60
منتزه الهدا 30.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.60 12.60
ميدان الملك خالد للفروسية 4.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.60 2.20
هدي الشام 27.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 14.60
وادي النعمان 39.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 9.00 30.00
وادي جديد 0.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 0.40
وادي حلي 103.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 5.00 20.00
وادي وج - الطائف 92.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 33.00
وسط جده 191.70 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 78.70
يبرين - الليث 10.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 4.00 6.00

مجموع كميات الامطار الهاطلة على منطقة مكة المكرمة هو : 6734

بلغت اعلى كمية على الشفا 1,036.20 ملم
يليه جـده المديرية 234.60 ملم
المصدر وزارة البيئة والمياه والزراعة
https://app.mowe.gov.sa/DailyRainsNews/Rain_Dams.aspx

جميع مارصد خلال الخمسة سنوات والى اليوم 4 / 4 1440 ھ
على محافظة جدة من محطات الرصد ولارصاد وبلغلت كميات الامطار على النحو التالي
(((((( 1.180.58 ملم ))))))
لو نحسب كميات الامطار على مدار سبعين سنة الماضية لانجد هناك مخزون هائل من المياة الجوفية في وسط وجنوب جدة وحي الوزيرية والجامعة والنزلة وغليل وطريق مكة المكرمة القديم ولكن للأسف في الوقت الراهن لااحد يستفيد من هذا المخزون في باطن الأرض اذكر في حي الجامعة جهة شارع بغداد والسيرة العطارة كانت بعض المنازل الشعبية تطلع فيها المياة الجوفية دون حفر...
الصورة التوضحية والمسجلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة


والله أعلم

  #4  
قديم 2018-12-12, 06:37 PM
اه يالمزن اه يالمزن غير متواجد حالياً
عـضـو فـعـال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 185
جنس العضو: ذكر
اه يالمزن is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رصد بروق جدة مشاهدة المشاركة
: منطقة مكة المكرمة
كميات الامطار الفترة من عام بداية 1435 إلى اليوم 4/ 4/ 1440ھ
الموقع الكمية (ملم) الكمية (ملم) من تاريخ الى تاريخ القيمة الدنيا القيمة العليا
أضم 15.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 7.80 7.80
أم البرك 130.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 20.00 55.00
أم البرك 1 11.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 11.00 11.00
ابحر / الارصاد 72.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 30.60
الابيار - الكامل 12.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 12.60 12.60
البدر - البرك 19.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 19.00 19.00
البرزه - خليص 30.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 19.20
الجموم / الارصاد 47.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 18.80
الحفاير - الطائف 114.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 29.40
الحويه / الارصاد 60.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 13.20
الخمرة / الارصاد 2.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 2.00
الخور 13.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.60 7.80
الدار البيضاء 290.09 ملم 1435-01-01 1440-04-04 5.19 52.00
الروضة / الارصاد 67.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.00 21.60
الرويس / الارصاد 5.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 5.00 5.00
الريان 20.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 6.20 14.60
الريان - الجموم 5.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 3.80
الشرائع - مكة 350.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 2.00 60.00
الشرع 31.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 8.00 15.60
الشعبة 121.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.00 28.20
الشفا 1,036.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.60 74.00
الشفا / الارصاد 1.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.40 1.40
الطائـف 23.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.00 12.20
الطائف / الارصاد 30.30 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.00 15.20
العبيدية - الكامل 3.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 3.00 3.00
العطيف - الطائف 22.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 8.40
العفيريه - رنيه 27.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 8.60
الغريـف 9.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.80 8.20
الفائجه (العرضيه الشماليه) 15.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 15.20
الفجا - العرضيات 28.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 15.20
القديرة 1 12.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 7.20
القديرة بالحوية 178.06 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.80 30.50
القريع - بني مالك 151.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 35.60
القريع بني مالك 2.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 2.00 2.00
القريه - الكامل 60.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 9.60 26.60
القنفذه / الارصاد 0.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 0.20
الكامـل يدوي ملغاه 45.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 45.00 45.00
الكامل 13.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 7.60
الكراء 8.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 8.00 8.00
الكور 40.90 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 22.60
الليث / الارصاد 5.30 ملم 1435-01-01 1440-04-04 5.30 5.30
المحاني - الطائف 90.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 20.40
المظيلف - القنفذه 11.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 10.40
المويه 29.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 8.00
الهدا 50.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 4.00 20.00
الهدا / الارصاد 95.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 28.20
الورود / الارصاد 71.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 29.60
بحره 21.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 3.00 12.00
بحره / الارصاد 93.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 34.00
بلدية ابحر / الارصاد 0.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.60 0.60
بلدية الجنوب / جدة / الارصاد 8.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 3.40 5.20
بني سعد - الطائف 66.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 16.60
بني مالك 42.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 6.00 15.00
بني مالك / الارصاد 85.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 34.00
بني يزيد 2.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 1.00
تربه 69.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 14.80
تربه / يدويه 13.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 13.80 13.80
ثربان - القنفذه 17.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.60 11.60
ثريبان (العرضـيه الجنوبيه) 64.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.80 21.40
ثول 34.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 2.20 11.80
ثول / الارصاد 15.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 5.00
جده / الارصاد 18.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.00 6.20
جده الجديده 21.50 ملم 1435-01-01 1440-04-04 21.50 21.50
جـده المديرية 234.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 2.00 90.00
جنوب جده 92.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 7.00 62.60
حي الأمير فواز / الارصاد 23.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 9.00
حي الجامعة /الارصاد 8.90 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 5.80
حي العتيبة - مكة 49.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 36.00
خليص 267.50 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.00 34.00
خميس حرب - القنفذه 0.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 0.40
ذهبان - شمال جده 37.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 18.80
ذهبان / الارصاد 2.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 0.60
ذهـبان/القنفذه 6.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 6.00 6.00
رابغ / الارصاد 27.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 13.00
رابـغ 123.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 6.80 46.00
رضوان 29.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.60 27.40
رنيه 21.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.60 10.60
رنيه - مكة المكرمة 0.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 0.20
رهاط /الجموم 24.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 16.40
زربان - المويه 48.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 19.80
سعيا 79.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 12.00 22.00
سهله ركبه - رضوان 10.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 10.00
شرق الليث 131.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 2.20 35.40
شمال جده 68.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 68.00 68.00
طريق الشفا الدائري 8.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.80 4.00
طريق الهدا الدائري 54.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 40.60
طفيل 4.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 3.80
عرفة / الارصاد 91.31 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.01 26.00
عسفان 42.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 19.80
غران 23.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.00 13.80
غرب الليث 67.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 2.20 38.00
غميـقه 156.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 3.00 30.00
كلاخ 110.50 ملم 1435-01-01 1440-04-04 3.00 44.00
محطة مناخية - رنيه 8.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 5.20
مركز العدل - الطائف 0.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 0.20
مستورة / الارصاد 12.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.00 5.80
مطار الطائف / الارصاد 130.90 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 36.50
مطار الملك عبدالعزيز 4.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 4.00 4.00
مطار جدة / الارصاد 66.50 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.60 26.00
مكة المكرمة / الارصاد 20.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.00 12.00
ملعب الجوهرة / الارصاد 95.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 51.60
منتزه الهدا 30.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.60 12.60
ميدان الملك خالد للفروسية 4.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.60 2.20
هدي الشام 27.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 14.60
وادي النعمان 39.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 9.00 30.00
وادي جديد 0.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 0.40
وادي حلي 103.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 5.00 20.00
وادي وج - الطائف 92.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 33.00
وسط جده 191.70 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 78.70
يبرين - الليث 10.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 4.00 6.00

مجموع كميات الامطار الهاطلة على منطقة مكة المكرمة هو : 6734

بلغت اعلى كمية على الشفا 1,036.20 ملم
يليه جـده المديرية 234.60 ملم
المصدر وزارة البيئة والمياه والزراعة
https://app.mowe.gov.sa/DailyRainsNews/Rain_Dams.aspx

جميع مارصد خلال الخمسة سنوات والى اليوم 4 / 4 1440 ھ
على محافظة جدة من محطات الرصد ولارصاد وبلغلت كميات الامطار على النحو التالي
(((((( 1.180.58 ملم ))))))
لو نحسب كميات الامطار على مدار سبعين سنة الماضية لانجد هناك مخزون هائل من المياة الجوفية في وسط وجنوب جدة وحي الوزيرية والجامعة والنزلة وغليل وطريق مكة المكرمة القديم ولكن للأسف في الوقت الراهن لااحد يستفيد من هذا المخزون في باطن الأرض اذكر في حي الجامعة جهة شارع بغداد والسيرة العطارة كانت بعض المنازل الشعبية تطلع فيها المياة الجوفية دون حفر...
الصورة التوضحية والمسجلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة


والله أعلم

ماشاء الله تبارك الله عليك صلاتي على النبي على المعلومات يعطيك العافيه مجهود يذكر ويشكر

  #5  
قديم 2018-12-12, 06:58 AM
سيف الغربي سيف الغربي غير متواجد حالياً
ملغي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
الدولة: عضو مشطوب
المشاركات: 14,816
جنس العضو: ذكر
سيف الغربي is on a distinguished road
افتراضي

صباح الخيرات

المربعانية مسنترة عندنا في الشمال والصقيع والتجمد أصبح قريب من المنطقة



طريف

  #6  
قديم 2018-12-12, 07:07 PM
الصورة الرمزية سحاب سدير
سحاب سدير سحاب سدير غير متواجد حالياً
مراقب عام ومهتم بعلوم الطقس
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
الدولة: قلب سدير
المشاركات: 7,058
جنس العضو: أنثى
سحاب سدير is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Sayaf مشاهدة المشاركة
صباح الخيرات

المربعانية مسنترة عندنا في الشمال والصقيع والتجمد أصبح قريب من المنطقة



طريف

مساء النور والسرور
احسن خل يجينا برد
الشتاء حلاته بارد ماينفع شتاء حار
الفجر بررررررد ونلبس ثم نتفاجأ
بالحر لدرجة ان بعض مراقبات اللجان
يشغلون التكييف ع البارد

والحمدلله والشكر لله

شكرا

  #7  
قديم 2018-12-12, 07:23 PM
بروق بريده بروق بريده غير متواجد حالياً
عـضـو ذهـبـي
 
تاريخ التسجيل: Mar 2017
المشاركات: 1,673
جنس العضو: ذكر
بروق بريده is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سحاب سدير مشاهدة المشاركة


مساء النور والسرور
احسن خل يجينا برد
الشتاء حلاته بارد ماينفع شتاء حار
الفجر بررررررد ونلبس ثم نتفاجأ
بالحر لدرجة ان بعض مراقبات اللجان
يشغلون التكييف ع البارد

والحمدلله والشكر لله

شكرا

البرد يضر با أم أحمد يازين الإعتدال أجواء هذه الأيام روعة ياليتها تستمر والبرد مانبيه

  #8  
قديم 2018-12-14, 06:23 PM
الصورة الرمزية سحاب سدير
سحاب سدير سحاب سدير غير متواجد حالياً
مراقب عام ومهتم بعلوم الطقس
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
الدولة: قلب سدير
المشاركات: 7,058
جنس العضو: أنثى
سحاب سدير is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Sayaf مشاهدة المشاركة
حي الله السيدة النجدية

أجواء الشتاء والشتوية كلآم كبير ام احمد وفعلآ الدفوات والاجواء الخريفية الساقطة في المربعانية مشكلة

المفروض في اللجان تكون مغلقة تمامآ ويتم التحكم تدريجيآ بــ اجهزة التكييف والتبريد

كان الله في العون برد ثم براد ثم دفوة مع رهبة الاختبار = نزلات معوية
الله يحيك سيد الشمال
وصدقت الاجواء الشتوية كلام كبير لكن مثل
ماعلقت المربعانية دفا لا ماينفععش
اما الطالبات فهي تمر بفصول السنة كله
وهي تختبر الله يعينهم

شكرا لك
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بروق بريده مشاهدة المشاركة
البرد يضر با أم أحمد يازين الإعتدال أجواء هذه الأيام روعة ياليتها تستمر والبرد مانبيه
شكلك متقاعد والا لو تداوم ماقلت
هالكلام الصبح بررررد البس اروح للدوام
ترتفع الشمس احتررررر
حلاة الشتاء برد وبس

شكرا

  #9  
قديم 2018-12-14, 07:29 PM
بروق بريده بروق بريده غير متواجد حالياً
عـضـو ذهـبـي
 
تاريخ التسجيل: Mar 2017
المشاركات: 1,673
جنس العضو: ذكر
بروق بريده is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سحاب سدير مشاهدة المشاركة

الله يحيك سيد الشمال
وصدقت الاجواء الشتوية كلام كبير لكن مثل
ماعلقت المربعانية دفا لا ماينفععش
اما الطالبات فهي تمر بفصول السنة كله
وهي تختبر الله يعينهم

شكرا لك


شكلك متقاعد والا لو تداوم ماقلت
هالكلام الصبح بررررد البس اروح للدوام
ترتفع الشمس احتررررر
حلاة الشتاء برد وبس

شكرا

شكلك ياأم أحمد مافهمتي كلامي أنا أقول برد وأناماأحب البرد أحب أجواء الخريف والربيع ماألومك شكل الثلاثة

مؤثرة فيك هارد لكم ومعوضين خير إن شاءالله

  #10  
قديم 2018-12-14, 09:14 AM
سيف الغربي سيف الغربي غير متواجد حالياً
ملغي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
الدولة: عضو مشطوب
المشاركات: 14,816
جنس العضو: ذكر
سيف الغربي is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سحاب سدير مشاهدة المشاركة


مساء النور والسرور
احسن خل يجينا برد الشتاء حلاته بارد ماينفع شتاء حار
الفجر بررررررد ونلبس ثم نتفاجأ بالحر لدرجة ان بعض مراقبات اللجان
يشغلون التكييف ع البارد
والحمدلله والشكر لله

شكرا
حي الله السيدة النجدية

أجواء الشتاء والشتوية كلآم كبير ام احمد وفعلآ الدفوات والاجواء الخريفية الساقطة في المربعانية مشكلة

المفروض في اللجان تكون مغلقة تمامآ ويتم التحكم تدريجيآ بــ اجهزة التكييف والتبريد

كان الله في العون برد ثم براد ثم دفوة مع رهبة الاختبار = نزلات معوية

موضوع مغلق


المتواجدين الآن بالموضوع : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 05:58 AM


Powered by vBulletin .
جميع الحقوق محفوظة © لشبكة ومنتديات البراري 2010