عرض مشاركة واحدة
  #1180  
قديم 2012-06-26, 09:16 PM
الصورة الرمزية احمد المسعودي
احمد المسعودي احمد المسعودي غير متواجد حالياً
عـضـو ذهـبـي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: الريان -شمال مكه المكرمة
المشاركات: 2,142
جنس العضو: ذكر
احمد المسعودي is on a distinguished road
افتراضي

Overview
Hour by hour
Long term
Advanced map
Statistics
AKTUELLE STEDER
Mekka
Abhā
Til hovedmeny i bunnen av sida
Long term forecast
Wednesday
27 June
Thursday
28 June
Friday
29 June
Saturday
30 June
Sunday
01 July
Monday
02 July
Tuesday
03 July
Wednesday
04 July
Thursday
05 July

38° 36° 34° 35° 34° 34° 32° 32° 31°
0 mm precipitation per 24 hours 0 mm precipitation per 24 hours 0 mm precipitation per 24 hours 0 mm precipitation per 24 hours 0 mm precipitation per 24 hours 0 mm precipitation per 24 hours 0 mm precipitation per 24 hours 0 mm precipitation per 24 hours 0 mm precipitation per 24 hours

Detailed long term forecast
Date Time Forecast Temp. Precipitation Wind
Thursday
28/06/2012 00:00–06:00 29° 0 mm Light air, 1 m/s from east
06:00–12:00 25° 0 mm Calm, 0 m/s
12:00–18:00 36° 0 mm Light breeze, 3 m/s from west
18:00–00:00 37° 0 mm Moderate breeze, 6 m/s from west-northwest
Friday
29/06/2012 21:00–03:00 33° 0 mm Light breeze, 3 m/s from north-northwest
03:00–09:00 26° 0 mm Light breeze, 3 m/s from east
09:00–15:00 34° 0 mm Light air, 2 m/s from north
15:00–21:00 41° 0 mm Moderate breeze, 6 m/s from west-northwest
Saturday
30/06/2012 21:00–03:00 34° 0 mm Light breeze, 4 m/s from north-northwest
03:00–09:00 28° 0 mm Gentle breeze, 4 m/s from east-northeast
09:00–15:00 35° 0 mm Light breeze, 2 m/s from north
15:00–21:00 41° 0 mm Moderate breeze, 7 m/s from west-northwest
Sunday
01/07/2012 21:00–03:00 34° 0 mm Light breeze, 4 m/s from north-northwest
03:00–09:00 29° 0 mm Light breeze, 3 m/s from northeast
09:00–15:00 34° 0 mm Light breeze, 3 m/s from north-northwest
15:00–21:00 41° 0 mm Moderate breeze, 8 m/s from northwest
Monday
02/07/2012 21:00–03:00 34° 0 mm Gentle breeze, 4 m/s from north
03:00–09:00 29° 0 mm Light breeze, 2 m/s from north-northeast
09:00–15:00 34° 0 mm Light breeze, 3 m/s from north-northwest
15:00–21:00 42° 0 mm Moderate breeze, 8 m/s from northwest
Tuesday
03/07/2012 21:00–03:00 34° 0 mm Gentle breeze, 4 m/s from north
03:00–09:00 29° 0 mm Light breeze, 2 m/s from northeast
09:00–15:00 32° 0 mm Light breeze, 3 m/s from northwest
15:00–21:00 39° 0 mm Moderate breeze, 7 m/s from west-northwest
Wednesday
04/07/2012 21:00–03:00 34° 0 mm Gentle breeze, 4 m/s from north
03:00–09:00 30° 0 mm Light air, 2 m/s from north
09:00–15:00 32° 0 mm Light breeze, 4 m/s from south-southwest
15:00–21:00 39° 0 mm Moderate breeze, 6 m/s from west-northwest
Thursday
05/07/2012 21:00–03:00 35° 0 mm Gentle breeze, 4 m/s from north-northwest
03:00–09:00 29° 0 mm Light air, 2 m/s from east-northeast
09:00–15:00 31° 0 mm Gentle breeze, 4 m/s from south-southwest
15:00–21:00 39° 0 mm Gentle breeze, 6 m/s from west-northwest
Friday
06/07/2012 21:00–03:00 34° 0 mm Light breeze, 2 m/s from north-northwest
جفاف في مكه يارب أغثنا عبادك