شبكة البراري

شبكة البراري (https://www.albrari.com/vb/index.php)
-   أرشيف موضوعات المتابعة اليومية لأحوال الطقس (https://www.albrari.com/vb/forumdisplay.php?f=110)
-   -   المتابعة اليومية لأخبار الطقس والتوقعات من ( 1 - 15 / 12 / 2018 م ) (https://www.albrari.com/vb/showthread.php?t=90345)

اه يالمزن 2018-12-12 06:28 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وسام الكندي (المشاركة 2549084)


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يعطيك العافيه ابا ميعاد
فعلا لازالت النماذج بين اخذ وعطا وغير ثابته
نسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم الغيث
ويعم بها ارجاء البلاد


اجواء شرق جده المحاميد قبل قليل

https://up.albrari.com/uploads/15445955471.jpg

الله يازين حارتي زيناه انا في القصيم الان والاجواء طيبه ماشاء الله

Tornado Riyadh 2018-12-12 06:35 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومشاري العنزي (المشاركة 2549116)
الحقيقه فيه عملية تزامن عكسية بالصيف والشتاء عجيبه
اعتقد ربيع السنه هذه ابرد من شتاءه والله اعلم
حيث الخريف كان اشد حرارة من العاده والصيف اقل حرارة والله اعلم

العلاقة العكسية مُثبتة علميا
وبالفعل صيف 2018 كان معتدل الحرارة بإستثناء شهر يونيو الذي سجل موجات حر شديدة ونشاط البوارح

اه يالمزن 2018-12-12 06:37 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رصد بروق جدة (المشاركة 2549072)
: منطقة مكة المكرمة
كميات الامطار الفترة من عام بداية 1435 إلى اليوم 4/ 4/ 1440ھ
الموقع الكمية (ملم) الكمية (ملم) من تاريخ الى تاريخ القيمة الدنيا القيمة العليا
أضم 15.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 7.80 7.80
أم البرك 130.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 20.00 55.00
أم البرك 1 11.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 11.00 11.00
ابحر / الارصاد 72.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 30.60
الابيار - الكامل 12.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 12.60 12.60
البدر - البرك 19.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 19.00 19.00
البرزه - خليص 30.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 19.20
الجموم / الارصاد 47.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 18.80
الحفاير - الطائف 114.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 29.40
الحويه / الارصاد 60.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 13.20
الخمرة / الارصاد 2.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 2.00
الخور 13.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.60 7.80
الدار البيضاء 290.09 ملم 1435-01-01 1440-04-04 5.19 52.00
الروضة / الارصاد 67.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.00 21.60
الرويس / الارصاد 5.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 5.00 5.00
الريان 20.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 6.20 14.60
الريان - الجموم 5.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 3.80
الشرائع - مكة 350.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 2.00 60.00
الشرع 31.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 8.00 15.60
الشعبة 121.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.00 28.20
الشفا 1,036.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.60 74.00
الشفا / الارصاد 1.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.40 1.40
الطائـف 23.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.00 12.20
الطائف / الارصاد 30.30 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.00 15.20
العبيدية - الكامل 3.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 3.00 3.00
العطيف - الطائف 22.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 8.40
العفيريه - رنيه 27.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 8.60
الغريـف 9.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.80 8.20
الفائجه (العرضيه الشماليه) 15.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 15.20
الفجا - العرضيات 28.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 15.20
القديرة 1 12.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 7.20
القديرة بالحوية 178.06 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.80 30.50
القريع - بني مالك 151.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 35.60
القريع بني مالك 2.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 2.00 2.00
القريه - الكامل 60.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 9.60 26.60
القنفذه / الارصاد 0.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 0.20
الكامـل يدوي ملغاه 45.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 45.00 45.00
الكامل 13.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 7.60
الكراء 8.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 8.00 8.00
الكور 40.90 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 22.60
الليث / الارصاد 5.30 ملم 1435-01-01 1440-04-04 5.30 5.30
المحاني - الطائف 90.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 20.40
المظيلف - القنفذه 11.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 10.40
المويه 29.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 8.00
الهدا 50.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 4.00 20.00
الهدا / الارصاد 95.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 28.20
الورود / الارصاد 71.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 29.60
بحره 21.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 3.00 12.00
بحره / الارصاد 93.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 34.00
بلدية ابحر / الارصاد 0.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.60 0.60
بلدية الجنوب / جدة / الارصاد 8.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 3.40 5.20
بني سعد - الطائف 66.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 16.60
بني مالك 42.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 6.00 15.00
بني مالك / الارصاد 85.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 34.00
بني يزيد 2.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 1.00
تربه 69.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 14.80
تربه / يدويه 13.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 13.80 13.80
ثربان - القنفذه 17.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.60 11.60
ثريبان (العرضـيه الجنوبيه) 64.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.80 21.40
ثول 34.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 2.20 11.80
ثول / الارصاد 15.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 5.00
جده / الارصاد 18.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.00 6.20
جده الجديده 21.50 ملم 1435-01-01 1440-04-04 21.50 21.50
جـده المديرية 234.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 2.00 90.00
جنوب جده 92.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 7.00 62.60
حي الأمير فواز / الارصاد 23.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 9.00
حي الجامعة /الارصاد 8.90 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 5.80
حي العتيبة - مكة 49.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 36.00
خليص 267.50 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.00 34.00
خميس حرب - القنفذه 0.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 0.40
ذهبان - شمال جده 37.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 18.80
ذهبان / الارصاد 2.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 0.60
ذهـبان/القنفذه 6.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 6.00 6.00
رابغ / الارصاد 27.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 13.00
رابـغ 123.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 6.80 46.00
رضوان 29.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.60 27.40
رنيه 21.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.60 10.60
رنيه - مكة المكرمة 0.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 0.20
رهاط /الجموم 24.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 16.40
زربان - المويه 48.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 19.80
سعيا 79.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 12.00 22.00
سهله ركبه - رضوان 10.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 10.00
شرق الليث 131.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 2.20 35.40
شمال جده 68.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 68.00 68.00
طريق الشفا الدائري 8.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.80 4.00
طريق الهدا الدائري 54.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 40.60
طفيل 4.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 3.80
عرفة / الارصاد 91.31 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.01 26.00
عسفان 42.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 19.80
غران 23.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.00 13.80
غرب الليث 67.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 2.20 38.00
غميـقه 156.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 3.00 30.00
كلاخ 110.50 ملم 1435-01-01 1440-04-04 3.00 44.00
محطة مناخية - رنيه 8.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 5.20
مركز العدل - الطائف 0.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 0.20
مستورة / الارصاد 12.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.00 5.80
مطار الطائف / الارصاد 130.90 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 36.50
مطار الملك عبدالعزيز 4.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 4.00 4.00
مطار جدة / الارصاد 66.50 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.60 26.00
مكة المكرمة / الارصاد 20.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.00 12.00
ملعب الجوهرة / الارصاد 95.20 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 51.60
منتزه الهدا 30.60 ملم 1435-01-01 1440-04-04 1.60 12.60
ميدان الملك خالد للفروسية 4.80 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.60 2.20
هدي الشام 27.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 14.60
وادي النعمان 39.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 9.00 30.00
وادي جديد 0.40 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.40 0.40
وادي حلي 103.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 5.00 20.00
وادي وج - الطائف 92.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 33.00
وسط جده 191.70 ملم 1435-01-01 1440-04-04 0.20 78.70
يبرين - الليث 10.00 ملم 1435-01-01 1440-04-04 4.00 6.00

مجموع كميات الامطار الهاطلة على منطقة مكة المكرمة هو : 6734

بلغت اعلى كمية على الشفا 1,036.20 ملم
يليه جـده المديرية 234.60 ملم
المصدر وزارة البيئة والمياه والزراعة
https://app.mowe.gov.sa/DailyRainsNews/Rain_Dams.aspx

جميع مارصد خلال الخمسة سنوات والى اليوم 4 / 4 1440 ھ
على محافظة جدة من محطات الرصد ولارصاد وبلغلت كميات الامطار على النحو التالي
(((((( 1.180.58 ملم ))))))
لو نحسب كميات الامطار على مدار سبعين سنة الماضية لانجد هناك مخزون هائل من المياة الجوفية في وسط وجنوب جدة وحي الوزيرية والجامعة والنزلة وغليل وطريق مكة المكرمة القديم ولكن للأسف في الوقت الراهن لااحد يستفيد من هذا المخزون في باطن الأرض اذكر في حي الجامعة جهة شارع بغداد والسيرة العطارة كانت بعض المنازل الشعبية تطلع فيها المياة الجوفية دون حفر...
الصورة التوضحية والمسجلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة
https://e.top4top.net/p_1075dq0kp0.gif

والله أعلم


ماشاء الله تبارك الله عليك صلاتي على النبي على المعلومات يعطيك العافيه مجهود يذكر ويشكر

سحاب سدير 2018-12-12 07:07 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Sayaf (المشاركة 2549075)
صباح الخيرات

المربعانية مسنترة عندنا في الشمال والصقيع والتجمد أصبح قريب من المنطقة

https://weathersticker.wunderground.c...ions/40375.gif

طريف

https://weathersticker.wunderground.c...ions/40356.gif

مساء النور والسرور
احسن خل يجينا برد
الشتاء حلاته بارد ماينفع شتاء حار
الفجر بررررررد ونلبس ثم نتفاجأ
بالحر لدرجة ان بعض مراقبات اللجان
يشغلون التكييف ع البارد

والحمدلله والشكر لله

شكرا

بروق بريده 2018-12-12 07:23 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سحاب سدير (المشاركة 2549125)


مساء النور والسرور
احسن خل يجينا برد
الشتاء حلاته بارد ماينفع شتاء حار
الفجر بررررررد ونلبس ثم نتفاجأ
بالحر لدرجة ان بعض مراقبات اللجان
يشغلون التكييف ع البارد

والحمدلله والشكر لله

شكرا


البرد يضر با أم أحمد يازين الإعتدال أجواء هذه الأيام روعة ياليتها تستمر والبرد مانبيه :038:

أبومشاري العنزي 2018-12-12 07:43 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tornado Riyadh (المشاركة 2549123)
العلاقة العكسية مُثبتة علميا
وبالفعل صيف 2018 كان معتدل الحرارة بإستثناء شهر يونيو الذي سجل موجات حر شديدة ونشاط البوارح

صحيح نهاية الصيف جتنا موجات حر قوية
ممكن نهاية الشتاء تجينا موجات برد قوية او حتى في الربيع

سيل مكه 2018-12-12 08:12 PM

مكه
سحب منخفضة واجواء معتدلة حر بالنهار وبرد بالمساء
:w15:
بس الربيع غير
[IMG]https://d.top4top.net/p_10765kwn01.jpg[/IMG]
:w7:
https://twitter.com/AOZ88/status/1071300333056483328
:w7:

الفيافي 2018-12-12 08:19 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيل مكه (المشاركة 2549129)
مكه
سحب منخفضة واجواء معتدلة حر بالنهار وبرد بالمساء
:w15:
بس الربيع غير
[IMG]https://d.top4top.net/p_10765kwn01.jpg[/IMG]
:w7:
https://twitter.com/AOZ88/status/1071300333056483328
:w7:

ربيع مكه السنه هذه على لسان كل رجال وفي كل مجلس. .تبارك الرحمن

ولد جده 2018-12-12 08:32 PM

السلام عليكم
أجواء جده
رياح شماليه غربيه
جميله ومنعشه
وسحب متفرقه هنا وهناك
الضغط الجوي 1017
والله أعلم

ولد جده 2018-12-12 08:33 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفيافي (المشاركة 2549130)
ربيع مكه السنه هذه على لسان كل رجال وفي كل مجلس. .تبارك الرحمن

أمطار مكه المكرمه
ماشاء الله تبارك الله
من قبل الوسم
ربنا يزيد ويبارك


الساعة الآن 05:25 PM

Powered by vBulletin .
جميع الحقوق محفوظة © لشبكة ومنتديات البراري 2010